rah
se vrlo često sadi u združenim zasadima sa kajsijom, šljivom ili breskvom.
| Sorta | Težina ploda | Randman |
|---|---|---|
| Šampion | 14gr | 58% |
| Srem | 15gr | 57% |
| Tisa | 15gr | 51% |
| Bačka | 12gr | 52% |
| Mire | 12gr | 55% |
| Medveđa | 10gr | 53% |
| Ganzenhajm 139 | 13gr | 48% |
| Ganzenhajm 251 | 13gr | 47% |
| Jupiter | 12gr | 50% |
| Šejnovo | 12gr | 54% |
| Rasna | 14gr | 52% |
| NS-kasni | 10,5gr | 54% |
-
azmak sadnje
- 12m x 12m
- u trougao
- 12m x 9.36m
Plodovi navedenih sorti su krupni, preko 14g, imaju tanku ljusku, vrlo kvalitetnu jezgru. Vrlo su rodne sorte, a neke počinju da radjaju već u rasadniku. Sve imaju visok stepen tolerantnosti prema prouzrokovačima bolesti. Sazrevaju u septembru mesecu.
tablasti lešnik
Vreme zrenja
| Sorta | Jun | Jul | Avgust | Septembar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonda djentile romana | ||||||||||||||||||||||||
| Istarski dugi | ||||||||||||||||||||||||
| Davijana | ||||||||||||||||||||||||
| Rimski | ||||||||||||||||||||||||
| Halski džin | ||||||||||||||||||||||||
| Kosford | ||||||||||||||||||||||||
| Ludolf | ||||||||||||||||||||||||
-
azmak sadnje
- 6m x 3m
Najbolje sorte imaju krupan plod, ovalanog oblika, a u cvasti razvijaju dva do četiri ploda. Iz ovojnice lako ispadaju. Jezgra je loptasta, čvrsta, kvalitetna.
adem
Vreme zrenja
| Sorta | Jun | Jul | Avgust | Septembar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papirno ljuskavi | ||||||||||||||||||||||||
| Tvrdunac | ||||||||||||||||||||||||
-
azmak sadnje
- 6m x 3m