руша
Время созревания
| Сорт | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октября | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красота Июня | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленая Магдалена (Начика) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Санта-Мария | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутира Моретти | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилямовка желтая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Старкимсон | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой чемпион | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Генерал Леклерк | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Абатафетелова | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кифер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калуджерка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Крушанка | ||||||||||||||||||||||||||||||
-
интервалы посадки
- сорта, привитые на айве:
- 3.8 m x 1.5m
- сорта, привитые на дикие груши:
- 4m x 3m
Интенсивное или современное производство груши подразумевает гораздо более высокий уровень мер борьбы с сельскохозяйственными и техническими вредителями с целью долгосрочного количественного и качественного увеличения производства, что увеличит доходы в сельскохозяйственном холдинге.
- Принципы интенсивного производства груши связаны с:
- уменьшая размер габарита сада
- увеличить количество деревьев на единицу площади завода
- внедрение новых сортов
- контроль за образованием и заменой древесины